| 全件(6): | |||||
| 自社(4): | |||||
| LOGEX(2): |
店舗 受注番号 | 受注日 (指定日) | 顧客名 | 受注SKU / 倉庫用主SKU 品名 | 受注数 / 在庫数 | 伝票 分割 | 出荷倉庫 | 配送方法 | 梱包サイズ | 追跡番号 | メモ | 重要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同梱可能グループ(2件: R20260527004, R20260527010) | ||||||||||||||
楽天同梱可 | 5/27 (水) 08:55 2026-06-01 18-20時 | 高橋三郎 | PRD005 商品E ホワイトS | 1 / 3 | - | |||||||||
楽天同梱可 | 5/27 (水) 09:03 | 高橋三郎 | PRD016 商品P | 1 / 0 | - | |||||||||
楽天 | 5/27 (水) 13:07 2026-06-02 | 田中花子 | PRD008 商品H ピンクL | 2 / 12 | - | |||||||||
楽天 | 5/27 (水) 15:22 | 佐藤太郎 | PRD009 商品I | 1 / 0 | - | |||||||||
Amazon | 5/27 (水) 16:48 | 山田太郎 | PRD010 商品J | 3 / 0 | - | |||||||||
Yahoo | 5/27 (水) 17:03 | 高橋花子 | PRD011 商品K | 1 / 0 | - | |||||||||
倉庫を選択すると、ここに倉庫SKU情報が表示されます